[vc_row][vc_column][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508915773814{background-color: #fffcb5 !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”फतेहपुर” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]पृष्ठभूमि :-
फतेहपुर विधानसभा, सन 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आयी. फतेहपुर, कांगड़ा जिले में कांगड़ा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है. हिमाचल विधानसभा की यह सीट संख्या 8 है. फतेहपुर विधानसभा का निर्माण जवाली, नूरपुर और इन्दौर के कुछ हिस्सों को मिलकर किया गया. हिमाचल विधानसभा की यह सीट अनारक्षित है. वर्तमान में कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया यहाँ से विधायक हैं. जो राज्य सरकार में उर्जा और कृषि मंत्री हैं. ब्यास नदी पर बना महाराणा प्रताप सागर यहाँ की पहचान भी है और त्रासदी भी जिसे पौंग जलाशय कहा जाता है. 2012 में इस विधान सभा में मतदाताओं की संख्या 71362 थी. जिनकी संख्या बढकर 2017 में 79,866 हो गयी है.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”विधानसभा : संक्षिप्त जानकारी” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा सं. | 08 |
---|---|
लोकसभा | कांगड़ा |
सीट | सामान्य |
सीट की प्रकृति | ग्रामीण |
प्रमुख बोलियां | फतेहपुर की सरकारी भाषा हिंदी है किन्तु यहाँ के लोग संचार के लिए कांगड़ी हिंदी और पंजाबी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”पिछले चुनावों में विधानसभा की स्थिति” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
विधानसभा | चुनाव/साल | 2012 विधानसभा | ||
फतेहपुर | पार्टी | कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
वोट प्रतिशत | 36.58% | 22.43% | 40.99% |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”फतेहपुर से अभी तक चुने गये विधायक”][vc_column_text]
विधायक | पार्टी | वर्ष |
सुजान सिंह पठानिया | कांग्रेस | 2012 |
राजन सुशांत | भाजपा | 2007 |
सुजान सिंह पठानिया | कांग्रेस | 2003 |
राजन सुशांत | भाजपा | 1998 |
सुजान सिंह पठानिया | कांग्रेस | 1993 |
सुजान सिंह पठानिया | कांग्रेस | 1990 |
राजन सुशांत | भाजपा | 1985 |
राजन सुशांत | भाजपा | 1982 |
सुजान सिंह पठानिया | जनता पार्टी | 1977 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”मतदाताओं की संख्या” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा (2017) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय निर्वाचक | ||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | समस्त योग (6+7+8) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | फतेहपुर | 40216 | 39650 | 0 | 79866 | 0 | 0 | 79866 |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_separator][vc_column_text]
विधानसभ (2012) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय | सर्विस एलेक्टोर्स | ||||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पु. | म. | अन्य | कुल | पु. | म. | कुल | समस्त |
योग (6+10+13) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | फतेहपुर | 35754 | 33811 | 0 | 69565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 506 | 1797 | 71362 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
इस विधानसभा के प्रसिद्द नेता सुजान सिंह पठानिया ही कहे जायेंगें. सुजान सिंह पठानिया वीरभद्र सरकार में उर्जा व कृषि मंत्री रहे हैं. वह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे हैं. पठानिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता पार्टी से की और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए. उनके और राजन सुशांत के बीच हमेशा मुकाबला होता रहा कभी राजन सुशांत तो कभी पठानिया चुनाव जीतते रहे. इस बार वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी में जाने के कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था. भाजपा ने इस बार यहाँ से कृपाल परमार को उम्मीदवार बनाया है.
उम्मीदवार 2017
विधानसभा में प्रत्याशी / उम्मीदवार | ||||
प्रमुखनेता | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | |
1. | कृपाल परमार | सुजान सिंह पठानिया | राजन सुशांत | |
2. | विधि चंद | |||
3. | ओम प्रकाश | |||
4. | बलदेव ठाकुर | |||
5. | अशोक सोमल |
[/vc_column_text][vc_column_text]वर्तमान स्थिति :
परिसीमन के बाद फतेहपुर विधानसभा में हुए चुनाव में पठानिया आराम से जीत गए उनके खिलाफ बलदेव ठाकुर भाजपा से चुनाव मैदान में थे. लेकिन दो निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर तथा बसपा का उम्मीदवार पांचवे नम्बर पर रहा लेकिन सभी ने पांच हज़ार के आस-पास मत प्राप्त किये. यहाँ भी नयी विधानसभा बनने के बाद मतदाताओं में भ्रम की स्थिति दिख रही थी और बागियों ने भी काफी खेल बिगाड़ा. सभी जैसे कुछ न कुछ अपना या अपनी जाति के वोट लेने में कामयाब रहे. इस बार भी राजन सुशांत खुद चुनाव लड़ रहे हैं जबकि पिछली बार उनकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ी थी. यह हुआ तो मत विभाजन देखने को मिलेगा. जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा. यहां ओबीसी मतदाता बहुमत में हैं उसके बाद राजपूत व ब्राहम्ण मतदाता. अनुसूचित जातियों के मतदाता भी हैं.[/vc_column_text][vc_single_image image=”23084″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1508918344567{padding-top: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffe8c6 !important;}”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%22%2C%22value%22%3A%2229899%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%22%2C%22value%22%3A%2226397%22%2C%22color%22%3A%22violet%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में महिला पुरुष के मतों का %”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%22%2C%22value%22%3A%2246.70%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%20%22%2C%22value%22%3A%2219.43%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%22%2C%22value%22%3A%2233.87%25%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235472d2%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में पार्टियों की स्थिति “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”बूथों की संख्या: 104″ font_container=”tag:h4|text_align:left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]
प्रमुख मुद्दे
आपकी विधान सभा की प्रमुख समस्याये | आपकी विधानसभा के लोगों के सपनें (माँगें / उम्मीदें) | |
1. | नूरपुर उपमंडल को तोड़कर फतेहपुर व इंदौरा उपमंडल बन गए जिसे रुकवाने में वर्तमान विधायक असफल रहे. | 7 वर्षों से बन रहे 45 ट्यूबवेलों में से करीब 20 का काम पूरा, 25 का काम अधूरा है. |
2. | फतेहपुर,1965 में जब जिला कांगडा में पौंग डैम का निर्माण शुरू हुआ था, तो करीब 16000 लोगों का विस्थापन हुआ था. उस समय केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था. जिसमें जिला गंगानगर में 2 लाख एकड़ भूमि पौंग बांध विस्थपितों के लिए अलाट करने हेतु रिजर्व की गई थी. लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद करीब 7000 लोगों की ही राजस्थान में भूमि आवंटित हो पाई है। बाकी लोग अब भी भूमि आवंटित करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. | इलाके के लोगों की जमीनें पौंग बांध में समा गईं तो बदले में उन्हें राजस्थान में जमीनें मिलीं। लेकिन आज तक कईयों को अभी तक उनका हक नहीं मिल पाया है। जिससे लोगों में राजनेताओं के प्रति गुस्सा है। |
3. | लावारिस पशुओं व जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं | फतेहपुर मुख्यालय में कोई उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान नहीं है. |
4. | रे अस्पताल का दर्जा बढ़ाने की घोषणा तो की गई , मगर वहां पर न तो पर्याप्त डाक्टर हैं तथा न ही अन्य स्टाफ है. मौजूदा समय में केवल एक ही डाक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है. स्टाफ की ऐसी ही कमी रैहन व फतेहपुर अस्पतालों की है. तहसील आफिस फतेहपुर में भी स्टाफ की भारी कमी पेश आ रही है. | फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की खस्ता हालत है. |
[/vc_column_text][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1508916373278{margin-bottom: -40px !important;padding-top: 100px !important;padding-right: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(https://www.panchayattimes.com/wp-content/uploads/2017/10/footer.png?id=23076) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]