[vc_row][vc_column][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508915773814{background-color: #fffcb5 !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”बैजनाथ” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]पृष्ठभूमि :-
वैद्यनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिला और लोकसभा कांगड़ा की सीट संख्या 20 है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस विधानसभा में प्रसिद्द बैद्यनाथ शिव मंदिर है जिसके नाम पर इस विधानसभा का नाम पड़ा. इस इलाके का पुराना नाम कीरग्राम है. जिससे पांडवों के भी रिश्ता वर्णित है. 2012 में इस क्षेत्र की कुल मतदाता संख्या 73,168 थी. जिनकी संख्या बढकर 2017 में 79,329 हो गयी है. 2012 के विधानसभा चुनाव में किशोरी लाल इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”विधानसभा : संक्षिप्त जानकारी” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा सं. | 20 |
---|---|
लोकसभा | कांगड़ा |
सीट की प्रकृति | आरक्षित (अनुसूचित जाति) |
प्रमुख बोलियां | बैजनाथ की सरकारी भाषा हिंदी है किन्तु यहाँ के स्थानीय लोग संचार के लिए कांगड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो कि बहुत हद तक डोगरी के सामान ही है . |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”पिछले चुनावों में विधानसभा की स्थिति” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
विधानसभा | चुनाव/साल | 2012 विधानसभा | ||
बैजनाथ | पार्टी | कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
वोट प्रतिशत | 45.88% | 31.93% | 22.19% |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”बैजनाथ से अभी तक चुने गये विधायक”][vc_column_text]
विधायक | पार्टी | वर्ष |
किशोरी लाल | कांग्रेस | 2012 |
सुधीर शर्मा | कांग्रेस | 2007 |
सुधीर शर्मा | कांग्रेस | 2003 |
संत राम | कांग्रेस | 1998 |
संत राम | कांग्रेस | 1993 |
दुलो राम | बीजेपी | 1990 |
संत राम | कांग्रेस | 1985 |
संत राम | कांग्रेस | 1982 |
संत राम | कांग्रेस | 1977 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”मतदाताओं की संख्या” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा (2017) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय निर्वाचक | ||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | समस्त योग (6+7+8) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | बैजनाथ | 40024 | 39305 | 0 | 79329 | 0 | 0 | 79329 |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_separator][vc_column_text]
विधानसभा (2012) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय | सर्विस एलेक्टोर्स | ||||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पु. | म. | अन्य | कुल | पु. | म. | कुल | समस्त |
योग (6+10+13) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | बैजनाथ | 36047 | 35286 | 0 | 71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 567 | 1835 | 73168 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
बैद्यनाथ निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस के नेता संतराम का ही दबदबा रहा है. वह यहाँ से तीन बार विधायक रहे और उसके बाद उनके पुत्र सुधीर शर्मा दो बार निर्वाचित हुए. तो यह कहा जा सकता है कि इस सीट पर संतराम और उनके परिवार के साथ कांग्रेस का दबदबा रहा है. वर्तमान समय में किशोरी लाल 2012 में विधायक निर्वाचित हुए.
उम्मीदवार 2017
विधानसभा में प्रत्याशी / उम्मीदवार | ||||
प्रमुखनेता | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | |
1. | मुल्ख राज प्रेमी | किशोरी लाल | रमेश | |
2. | वीर सिंह |
[/vc_column_text][vc_column_text]वर्तमान स्थिति :
2008 के परिसीमन के बाद यह विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित की गयी जिसके बाद किशोरीलाल यहाँ से कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाये गए. इस सीट पर अनुसूचित जाति और अनसुचित जनजाति के समुदायों की संख्या ज्यादा है. किशोरीलाल आरक्षित होने के समय पंचायत स्तर के नेता हुआ करते थे लेकिन सरल स्वभाव के लोकप्रिय नेता थे और जीतने में सफल रहे. यदि यह समुदाय उनके कामों से खुश रहा है तो उन्हें जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि नहीं तो मुश्किल जरुर होगी.[/vc_column_text][vc_single_image image=”23084″ img_size=”full”][vc_separator][vc_custom_heading text=”बूथों की संख्या: 105″ font_container=”tag:h4|text_align:left”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1508918344567{padding-top: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffe8c6 !important;}”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%22%2C%22value%22%3A%2229899%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%22%2C%22value%22%3A%2226397%22%2C%22color%22%3A%22violet%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में महिला पुरुष के मतों का %”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%22%2C%22value%22%3A%2246.70%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%20%22%2C%22value%22%3A%2219.43%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%22%2C%22value%22%3A%2233.87%25%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235472d2%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में पार्टियों की स्थिति “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
प्रमुख मुद्दे
आपकी विधान सभा की प्रमुख समस्यायें | आपकी विधानसभा के लोगों के सपनें (माँगें / उम्मीदें) | |
1. | बैजनाथ विधानसभा में सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने की आवश्यकता है. | चढ़ियार में उप तहसील खोलने और विधानसभा के बंद पड़े बस रूटों को पुनर्बहाल करने की आवश्यकता है.. |
2. | बैजनाथ क्षेत्र में भू-क्षरण की जांच करने की व्यवस्था की जाय. | आवारा पशु, जंगली जानवर व बंदरों के आंतक से किसानों को निजात मिल जाये तो किसानों की आमदन में खासा इजाफा होगा |
3. | लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है. | विधानसभा में उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाए जिससे रोजगार पैदा किया जा सके. |
[/vc_column_text][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1508916373278{margin-bottom: -40px !important;padding-top: 100px !important;padding-right: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(https://www.panchayattimes.com/wp-content/uploads/2017/10/footer.png?id=23076) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column][/vc_column][/vc_row]