[vc_row][vc_column][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508915773814{background-color: #fffcb5 !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”सिराज” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]पृष्ठभूमि :-
सिराज विधानसभा मंडी जिले में मंडी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है. सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 29 है. सिराज जिला में स्थित यह निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है. यह क्षेत्र साल 2008 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में अस्तित्व में आया. इससे पहले यह विधानसभा इससे पहले चचयोट के नाम से जानी जाती थी. 2012 में इस क्षेत्र में कुल 67,549 मतदाता थे. जिनकी संख्या बढकर 74,633 हो गयी है . 2012 के विधानसभा चुनाव में जय राम ठाकुर इस क्षेत्र के विधायक चुने गए.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”विधानसभा : संक्षिप्त जानकारी” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा सं. | 29 |
---|---|
सीट की प्रकृति | सामान्य |
ईलाका | शहरी |
प्रमुख बोलियां | सिराज की सरकारी भाषा हिंदी है किन्तु यहाँ के लोग संचार के लिए हिंदी और पहाड़ी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”पिछले चुनावों में विधानसभा की स्थिति” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
विधानसभा | चुनाव/साल | 2012 विधानसभा | ||
सिराज | पार्टी | कांग्रेस | भाजपा | अन्य |
वोट प्रतिशत | 35.89% | 41.36% | 22.75% |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”मतदाताओं की संख्या” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा (2017) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय निर्वाचक | |||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | समस्त
योग (6+7+8) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | सिराज | 38641 | 35992 | 0 | 74633 | 0 | 0 | 74633 |
[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]
विधानसभा (2012) | आम चुनाव | अप्रवासी भारतीय | सर्विस एलेक्टोर्स | ||||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पु. | म. | अन्य | कुल | पु. | म. | कुल | समस्त |
योग (6+10+13) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | सिराज | 34913 | 32406 | 0 | 67319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 63 | 230 | 67549 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
जय राम ठाकुर को यहाँ का प्रमुख नेता कहा जा सकता है. जो 1998 से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने जा रहे हैं. वह प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं में शुमार रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् व युवा मोर्चा से करते हुए प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व अध्यक्ष रहे. भाजपा के भीतर उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर देखा जाता है.
उम्मीदवार 2017
विधानसभा में सम्भावित प्रत्याशी / उम्मीदवार | ||||
प्रमुखनेता | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | |
1. | जय राम ठाकुर | तारा ठाकुर | जगदीश कुमार | |
2. | चंपा ठाकुर | सुंदर लाल |
[/vc_column_text][vc_column_text]वर्तमान स्थिति :
सिराज विधानसभा सीट को भाजपा और जयराम ठाकुर के दबदबे की सीट कही जा सकती है. कांग्रेस के मोतीराम ठाकुर के बाद कांग्रेस यहाँ कभी अपनी वापसी नहीं कर पायी. उनकी मृत्यु के बाद जयराम ठाकुर यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. राजपूत मतदाताओं के बहुमत वाली यह सीट उन्ही के ईर्द-गिर्द घुमती रही है. पिछले चुनाव में जयराम ठाकुर यहाँ से कांग्रेस की तारा ठाकुर को लगभग छह हज़ार मतों से पराजित करने में सफल रहे. जिसे एक बड़ा अंतर कहा जा सकता है. कांग्रेस के भीतर इस सीट पर कई सारे नेता हैं जिनके अपने-अपने समूह हैं जो टिकट की भाग-दौड़ में तो रहते हैं लेकिन अपने ही संगठन के भीतर एक दुसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं. इसे ही कांग्रेस की बड़ी समस्या भी कहा सकता है.[/vc_column_text][vc_single_image image=”23084″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1508918344567{padding-top: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffe8c6 !important;}”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%22%2C%22value%22%3A%2229899%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%22%2C%22value%22%3A%2226397%22%2C%22color%22%3A%22violet%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में महिला पुरुष के मतों का %”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%22%2C%22value%22%3A%2246.70%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%20%22%2C%22value%22%3A%2219.43%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%22%2C%22value%22%3A%2233.87%25%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235472d2%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में पार्टियों की स्थिति “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”बूथों की संख्या: 126″ font_container=”tag:h4|text_align:left”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
प्रमुख मुद्दे
आपकी विधान सभा की प्रमुख समस्यायें | आपकी विधानसभा के लोगों के सपनें (माँगें / उम्मीदें) | |
1. | मंडी को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा देने की मांग उठी लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की | |
2. | ब्यास-सतलुज परियोजना ने पड़ोसी राज्य पंजाब में हरित क्रांति का सूत्रपात कर पिछले तीन दशक में खुशहाली की इबारत लिखी है. लेकिन यह परियोजना मंडी जिला के किसानों के लिए अभिशाप बन गई है. परियोजना के सुंदरनगर जलाशय से निकलने वाली सिल्ट (गाद) तीन दशक में सुंदरनगर, नाचन व बल्ह विधानसभा क्षेत्र की सोना उगलने वाली 12,000 बीघा उपजाऊ भूमि को लील चुकी है. सिल्ट के कहर से क्षेत्र के हजारों किसानों को उपजाऊ भूमि से हाथ धोना पड़ा है. वहीं सैकडों मछुआरों को रोजी-रोटी के लाले पड़ गए हैं. परियोजना से रोजाना करोड़ों रुपये कमाने वाले बीबीएमबी प्रबंधन ने यहां विकास के नाम पर आज तक किसानों को सब्जबाग दिखाए हैं. राष्ट्रहित की दुहाई देकर जिले के किसानों का बीबीएमबी ने जमकर शोषण किया है. रबी व खरीफ फसल के समय सिल्ट प्रभावित किसानों को नाममात्र मुआवजा देकर बीबीएमबी प्रबंधन अपनी जिम्मेवारी से पल्लू झाड़ता आया है. | बन्दरों, अवारा पशुओं एवं जंगली सूअरों ने किसानों के खेत पूरी तरह तबाह कर दिये हैं। दिन में किसान अपनी फसल की रखवाली करने की कोशिश करते हैं लेकिन रात में ऐसा कर पाना संभव नहीं है. अंधेरे में जंगली सूअर झुण्डों में आकर खेतों पर झुण्ड में हमला करते हैं और पूरी फसल नष्ट कर देते हैं. |
3. | किसानों को जहां मौसम के अचान बदलाव से परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं बची फसल को जंगली जानवर अपना शिकार बना लेते हैं. जिससे कि प्रदेश के मेहनतकश किसान को केवल मायूसी ही हाथ लगती है. | |
4. | दस सालों से जिले के किसान अफीम की खेती का लाइसेंस राजस्थान की तर्ज पर चाह रहे हैंदोनों दलों के नेताओं ने इसका वादा किया लेकिन वह सिर्फ वादा ही रह गया है. |
[/vc_column_text][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1508916373278{margin-bottom: -40px !important;padding-top: 100px !important;padding-right: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(https://www.panchayattimes.com/wp-content/uploads/2017/10/footer.png?id=23076) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]