नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम में भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बढ़त बनाये हुए है. वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है. 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुए विधानसभा चुनाव 2022 के आज परिणाम आ रहे हैं.
क्या बता रहें हैं रूझान
क्या बता रहें हैं रूझान
उत्तर प्रदेश
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल | 
| अपना दल (सोनेलाल) | 0 | 10 | 10 | 
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 3 | 3 | 
| भारतीय जनता पार्टी | 0 | 255 | 255 | 
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 2 | 2 | 
| जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | 0 | 2 | 2 | 
| निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल | 0 | 4 | 4 | 
| राष्ट्रीय लोक दल | 0 | 7 | 7 | 
| समाजवादी पार्टी | 0 | 116 | 116 | 
| सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 0 | 4 | 4 | 
| कुल | 0 | 403 | 403 | 
पंजाब
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल | 
| आम आदमी पार्टी | 1 | 90 | 91 | 
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 1 | 1 | 
| भारतीय जनता पार्टी | 0 | 2 | 2 | 
| निर्दलीय | 0 | 1 | 1 | 
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 16 | 16 | 
| शिरोमणि अकाली दल | 0 | 6 | 6 | 
उत्तराखंड
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल | 
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 1 | 1 | 
| भारतीय जनता पार्टी | 0 | 47 | 47 | 
| निर्दलीय | 0 | 2 | 2 | 
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 20 | 20 | 
| कुल | 0 | 70 | 70 | 
मणिपुर
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल | 
| भारतीय जनता पार्टी | 1 | 19 | 20 | 
| निर्दलीय | 0 | 2 | 2 | 
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 3 | 3 | 
| जनता दल (यूनायटेड) | 1 | 3 | 4 | 
| कुकी पीपुल्स एलायंस | 0 | 1 | 1 | 
| नागा पीपुल्स फ्रंट | 0 | 7 | 7 | 
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | 0 | 4 | 4 | 
| कुल | 2 | 39 | 41 | 
गोवा
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल | 
| आम आदमी पार्टी | 0 | 2 | 2 | 
| भारतीय जनता पार्टी | 1 | 18 | 19 | 
| गोवा फॉरवार्ड पार्टी | 0 | 1 | 1 | 
| निर्दलीय | 0 | 3 | 3 | 
| इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1 | 10 | 11 | 
| महाराष्ट्रवादी गोमांतक | 0 | 3 | 3 | 
| रेवोलुशनरी गोवन्स पार्टी | 0 | 1 | 1 | 
| कुल | 2 | 38 | 40 |