[vc_row css=”.vc_custom_1508915773814{background-color: #fffcb5 !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”नालागढ़” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]पृष्ठभूमि :-
नालागढ़ विधानसभा सोलन जिले में शिमला लोकसभा के अंतर्गत आनेवाली विधानसभा है. नालागढ़ विधानसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट संख्या 51 है. यह निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है. 2012 में इस क्षेत्र में कुल 73,888 मतदाता थे. जिनकी संख्या बढकर 82,064 हो गयी है.
2012 के विधानसभा चुनाव में कृषण लाल ठाकुर इस क्षेत्र के विधायक चुने गए. यह राजपूत रियासत की सीट थी, जो हिंदू राज्य के रूप में मध्य काल में स्थापित थी. वर्तमान में नालागढ़ उद्योगों के लिए एक उभरता हुआ शहर हैं. क्योंकि यहाँ चमड़ा, इस्पात, रसायन, धागा मिल आदि उत्पादन इकाइयों हैं. इस प्रकार वायु प्रदूषण यहाँ चिंता का विषय भी है.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”विधानसभा : संक्षिप्त जानकारी” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा सं. | 51 |
---|---|
सीट की प्रकृति | सामान्य |
प्रमुख बोलियां | नालागढ़ की सरकारी भाषा हिंदी है किन्तु यहाँ के स्थानीय लोग संचार के लिए पहाड़ी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”पिछले चुनावों में विधानसभा की स्थिति” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
विधानसभा | चुनाव/साल | 2009 आम चुनाव | 2012 विधानसभा | 2014 आम चुनाव | |||
नालागढ़ | पार्टी | भाजपा | कांग्रेस | भाजपा | कांग्रेस | भाजपा | कांग्रेस |
वोट प्रतिशत | 56.40% | 37.40% | 55.70% | 41.00% | 56.40% | 37.40% |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”नालागढ़ से चुने गए विधायक “][vc_column_text]
विधायक | पार्टी | वर्ष |
कृष्ण लाल ठाकुर | भाजपा | 2012 |
हरि नारायण सिंह | भाजपा | 2007 |
हरि नारायण सिंह | लोजपा | 2003 |
हरि नारायण सिंह | भाजपा | 1998 |
विजयेन्द्र सिंह कांग्रेस | कांग्रेस | 1993 |
विजयेन्द्र सिंह कांग्रेस | कांग्रेस | 1990 |
विजयेन्द्र सिंह कांग्रेस | कांग्रेस | 1985 |
विजयेन्द्र सिंह कांग्रेस | कांग्रेस | 1982 |
विजयेन्द्र सिंह कांग्रेस | जनता पार्टी | 1977 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”2012 विधानसभा चुनाव: ” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
उम्मीदवार | पार्टी | कुल मत |
कृषण लाल ठाकुर | बीजेपी | 35341 |
लखविंदर सिंह राणा | कांग्रेस | 26033 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”मतदाताओं की संख्या” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
विधानसभा (2017) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय निर्वाचक | |||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | समस्त योग (6+7+8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | नालागढ़ | 42379 | 39684 | 1 | 82064 | 0 | 0 | 82064 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
विधानसभा(2012) | आम निर्वाचक | अप्रवासी भारतीय | सर्विस एलेक्टोर्स | ||||||||||
स.न. | नाम | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पु. | म. | अन्य | कुल | पु. | म. | कुल | समस्त |
योग (6+10+13) | |||||||||||||
1 | नालागढ़ | 38031 | 34854 | 0 | 72885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 233 | 1003 | 73888 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
1977 से लेकर 1993 तक विजेंद्र सिंह यहाँ से नेता रहे और लगातार पांच बार विधायक रहे जिसमे चार बार कांग्रेस से उसके बाद 1998 से 2007 तक हरिनारायण भाजपा से दो बार विधायक रहे और एक बार लोजपा से. वर्तमान विधायक कृष्ण लाल ठाकुर पेशे से इंजिनियर हैं और वह 2012 में पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे. कांग्रेस ने इस लखविंदर राणा इस बार भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं.
[/vc_column_text][vc_column_text]
उम्मीदवार 2017
विधानसभा में सम्भावित प्रत्याशी / उम्मीदवार | |||
भाजपा | कांग्रेस | अन्य | |
1. | कृष्ण लाल ठाकुर | लखविंदर राणा | हरदीप बाबा |
2. | गुरुनाम चंदेल | ||
3. | हरप्रीत सिंह |
[/vc_column_text][vc_column_text]वर्तमान स्थिति :
यह विधानसभा पंजाब से सटी हुई है तो यहाँ पंजाबी मतदाता भी है. इस सीट पर राजपूत मतदाताओं का बहुमत है. वह हमेशा अपनी जाति का मतदाता चुनने में कामयाब रहा है. यहाँ पार्टी से ज्यादा यही मायने रखता है कि वह किस राजपूत प्रत्याशी की तरफ वोट करने जा रहे हैं. पिछली बार भाजपा प्रत्याशी कृष्ण लाल ठाकुर उन्हें अपनी ओर लाने में कामयाब रहे थे. कांग्रेस ने इस बार भी लखविंदर राणा को उम्मीदवार बनाया है देखना यह होगा कि यहाँ के राजपूत मतदाता फिर से कृष्ण लाल ठाकुर का ही साथ देते हैं या लखविंदर उन्हें अपने साथ लाने में कामयाब होते हैं.[/vc_column_text][vc_single_image image=”23084″ img_size=”full”][vc_column_text]बूथों की संख्या : 100[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1508918344567{padding-top: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffe8c6 !important;}”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B7%22%2C%22value%22%3A%2238801%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f79468%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%22%2C%22value%22%3A%2235087%22%2C%22color%22%3A%22violet%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में महिला पुरुष के मतों का %”][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%22%2C%22value%22%3A%2241.00%25%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%20%22%2C%22value%22%3A%2255.70%25%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D” title=”पिछली विधानसभा में पार्टियों की स्थिति “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
प्रमुख मुद्दे
आपकी विधान सभा की प्रमुख समस्याएं | आपकी विधानसभा के लोगों के सपनें (माँगें / उम्मीदें) | |
1. | क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या. | बेरोजगारी की समस्या हल हो |
2. | आवारा पशुओं से किसान परेशान. | क्षेत्र में पर्यटन को विकसित किया जाये |
3. | युवाओं के लिए रोजगार नहीं. | क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र खोला जाए |
4. | स्कूलों, कालेजों और कार्यालयों में स्टाफ की कमी. | पानी की समस्या हल हो. पीने और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता का संकट एक बाद मुद्दा है. बरसात में नदियों में गाद (सिल्ट) आ जा रही जिससे मशीनों को पानी उठाने में दिक्कतें आ रही हैं। गाद की सफ़ाई (डिसिल्टिंग) ठीक से नहीं हो पा रही है. |
5. | बस स्टैंड नहीं है. हिमाचल के हर शहर और कस्बे की तरह सोलन में भी वाहनों की संख्या ज्यादा है जिससे ट्रैफ़िक की समस्या बनी हुई है. | सड़कों की हालत सुधरे. |
6. | सोलन के ज़िला अस्पताल में 200 बिस्तरों की क्षमता है और यहाँ डाक्टरों के 22 पद स्वीकृत हैं. मात्र 200 बेड और 22 डाक्टर इतने बड़े जिले के लिए कम हैं. इस पर यहाँ शिमला और सिरमौर जिलों के लोग भी इलाज के लिए आते हैं. अस्पताल की क्षमता और डाक्टरों की संख्या बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है. साथ ही नयी स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाने की भी ज़रूरत है. | सब्ज़ियों के उचित मूल्य और उनके भंडारण की व्यवस्था होने से आम कृषकों को फ़ायदा मिलेगा. मसरूम की फसल के सही मूल्य के लिए सरकारी ख़रीद और भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे वेयर हाउस की ज़रूरत है. |
7. | बन्दरों द्वारा फ़सलों और फलों को नुक़सान पहुँचाने के अलांवा इनकी की वजह से कई हादसे भी हुए हैं जिनमें कई लोगों की जान गयी है | श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने सोलन की एक सभा में कहा था की आप मुझे 5 कमल दो, मैं टमाटर का समर्थन मूल्य दिलाऊँगा। अभी तक तो उन्हें याद आया नहीं है. |
[/vc_column_text][vc_column_text][addtoany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1508916373278{margin-bottom: -40px !important;padding-top: 100px !important;padding-right: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;padding-left: 100px !important;background-image: url(https://www.panchayattimes.com/wp-content/uploads/2017/10/footer.png?id=23076) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]